Monitor Gamer SAMSUNG 27" Odyssey OLED G6, QHD, 360Hz, 0.03MS (2560x1440) HDMI(2)/DP/HP_OUT/USB
Impuestos incluidos( IGV 18% inc.)
Envíos calculado en el pago.

CUOTAS SIN INTERESES
Selecciona tu plan de pago preferido
MEJOR OFERTA
6 CUOTAS
S/. 800.50
S/. 4,803.00 total
12 CUOTAS
S/. 400.25
S/. 4,803.00 total
18 CUOTAS
S/. 266.83
S/. 4,803.00 total
MÁS POPULAR
24 CUOTAS
S/. 200.13
S/. 4,803.00 total
* Aplican términos y condiciones. Planes de cuotas disponibles solo con tarjetas de crédito BCP, BBVA o Diners Club.
Descripción
| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR PARA JUEGOS |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | ODYSSEY OLED G6 | |
| PART NUMBER | LS27DG600SLXPE | |
| COLOR PLATA | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | QHD OLED | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000 000: 1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 0.03 MS | |
| TASA DE REFRESCO | (MAX.) 360 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2.0º(± 2°) ~ 25.0º(± 2°) |
| GIRO | -30.0º(± 3°) ~ 30.0º(± 3°) | |
| ROTACION PIVOTE | -92.0º(± 2°) ~ 92.0º(± 2°) | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE: 120.0 ±5.0 | ||
| CARACTERISTICAS | SOPORTA: | |
| MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm | ||
| MODO EYE SAVER | ||
| PICTURE-IN-PICTURE | ||
| TAMAÑO DE IMAGEN | ||
| FREESYNC PREMIUM PRO | ||
| FLICKER FREE | ||
| VIRTUAL AIM POINT | ||
| SUPER ARENA GAMING UX | ||
| ULTRAWIDE GAME VIEW | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 DISPLAYPORT x 1 HDMI x 2 USB 3.0 x 2 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | MAXIMO: 140W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 611.7 x 353.8 x 49.2 mm |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 611.7 x 554.2 x 263.5 mm | |
| PESO | PESO | 6.9 kg (CON BASE) |
