Monitor Gamer MSI 27" MAG 27C6X, Curvo, FHD VA, 250 Hz, 1 ms, HDMI, DP
Impuestos incluidos( IGV 18% inc.)
Envíos calculado en el pago.

CUOTAS SIN INTERESES
Selecciona tu plan de pago preferido
MEJOR OFERTA
6 CUOTAS
S/. 154.83
S/. 929.00 total
12 CUOTAS
S/. 77.42
S/. 929.00 total
18 CUOTAS
S/. 51.61
S/. 929.00 total
MÁS POPULAR
24 CUOTAS
S/. 38.71
S/. 929.00 total
* Aplican términos y condiciones. Planes de cuotas disponibles solo con tarjetas de crédito BCP, BBVA o Diners Club.
Descripción
| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR GAMING |
| MARCA | MSI | |
| MODELO | MAG-27C6X | |
| PART NUMBER | MAG 27C6X | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | FHD VA | |
| CURVATURA | 1500R | |
| PROPORCION | 16:9 | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 100 000 000:1 | |
| BRILLO | 250 NITS | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 250 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° ~ 20° |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERISTICAS | ADAPTIVE-SYNC | |
| HDR LISTO | ||
| 1 X DISPLAYPORT 1.2A | ||
| 2 X HDMI™ 2.0B (FHD@240HZ) | ||
| ADOBE RGB 80% / DCI-P3 77% / SRGB 99% | ||
| ANTI-GLARE | ||
| DISPLAY COLORS: 1.07B, 10 BITS (8 BITS + FRC) | ||
| DISEÑO SIN MARCOS | ||
| CABLE DE ALIMENTACIÓN | ||
| KENSINGTON LOCK | ||
| VESA 10 x 10 CM | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 - 240 VAC / 50/60 Hz | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTO): 61.05 x 9.04 x 36.25 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTO): 61.05 x 24.98 x 45.16 CM | |
| PESO | PESO | 3.95 KG |
| COMENTARIO | DISPLAY PORT: 1920 x 1080 (HASTA 250 HZ) HDMI™ 2.0: 1920 x 1080 (HASTA 240 HZ) |
|
