Memoria RAM DDR5 SODIMM KINGSTON 16GB, 4800Mhz, Fury Impact.
Impuestos incluidos( IGV 18% inc.)
Envíos calculado en el pago.

CUOTAS SIN INTERESES
Selecciona tu plan de pago preferido
MEJOR OFERTA
6 CUOTAS
S/. 61.50
S/. 369.00 total
12 CUOTAS
S/. 30.75
S/. 369.00 total
18 CUOTAS
S/. 20.50
S/. 369.00 total
MÁS POPULAR
24 CUOTAS
S/. 15.38
S/. 369.00 total
* Aplican términos y condiciones. Planes de cuotas disponibles solo con tarjetas de crédito BCP, BBVA o Diners Club.
Descripción
| MEMORIA RAM | MARCA | KINGSTON |
| MODELO | FURY IMPACT | |
| NUMERO DE PARTE | KF548S38IB-16 | |
| DESCRIPCION | CAPACIDAD | 16 GB |
| TIPO | DDR5 | |
| VOLTAJE | 1.1V | |
| FRECUENCIA | 4800 MHZ | |
| ESTANDAR | PC5-38400 | |
| NUMERO DE MODULOS | 1 | |
| CONFIGURACION | FORMATO | SODIMM |
| NUMERO DE PINES | 262 PINES | |
| LATENCIA | CL 38 | |
| TIMING | 38-38-38 | |
| TECNOLOGIA | SDRAM | |
| NON-ECC | ||
| XMP 3.0 / JEDEC | ||
| USO RECOMENDADO | PC | |
| NOTEBOOK | ||
