LOPEN
Impresora Ticketera Termica LOPEN LN-POS80-BS-UEWS, 80mm,USB/Ethernet/Wi-Fi/Serial.
Impresora Ticketera Termica LOPEN LN-POS80-BS-UEWS, 80mm,USB/Ethernet/Wi-Fi/Serial.
SKU:LN-POS80-BS-UEWS
Precio habitual
Precio: S/. 689.00
Precio habitual
Precio: S/. 689.00
Precio de oferta
Beneficios: hasta en 24 cuotas Sin Intereses*



En 12 cuotas de:
S/ 57.41*
En 18 cuotas de:
S/ 38.27*
En 24 cuotas de:
S/ 28.70*
Precio unitario
/
por
Impuesto incluido.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Artículo: POS80-BS | Parámetro | |
Parámetro de impresión | Método de impresión | Impresión térmica |
Resolución | 203 ppp, 8 puntos/mm | |
Ancho de impresión | 72 mm (576 puntos) | |
Velocidad de impresión | 250 mm/s | |
Interfaces | Estándar: cajón de efectivo (RJ11) /interfaz USB | |
Opcional: Puertos serie/paralelo/Ethernet | ||
Función Bluetooth | ||
Fuente de alimentación | Aporte | 100-240 VCA, 50-60 HZ |
Producción | 24 VCC-2.0A | |
Sólo externo | Adaptador de corriente | |
conjunto de comandos | / | Comandos compatibles con ESC/POS |
Almacenamiento | RAM | RAM 8M bytes, área de buffer de recepción 1M bytes |
DESTELLO | FLASH 8k bytes, mapa de bits NV 256K bytes | |
caracteres | Chino | GB18030 24×24 |
palabras, cifras | ASCII 9×17,12×24 | |
Usuario definido | Apoyo | |
páginas de códigos | Juegos de caracteres internacionales opcionales 45 | |
códigos de barras | 1D | UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN13、CODE39、ITF、CODEBAR、CODE128、CODE93 |
2D | PDF417、Código QR | |
Función de detección | Sensor | Falta papel, cubierta abierta, faltará papel (opcional), retire el papel impreso (opcional) |
Indicador LED | Indicador de encendido | Verde |
Indicador de falta de papel | Rojo | |
Indicador de error | Rojo | |
Zumbador | / | Zumbador incorporado |
Requisito de papel | Tipo | Papel térmico estándar para recibos |
Ancho | 79,5 ± 0,5 mm | |
Espesor | 0,056~0,1 mm | |
Diámetro | 80 mm (máx.) | |
Características físicas | Carga de papel | Fácil carga de papel |
Cortando papel | Papel cortado manual o automáticamente | |
Condición de uso | -10 ℃ ~ 50 ℃, 25 % ~ 80 % humedad relativa | |
Condición de almacenamiento | ~40℃ ~ 70℃,≤93%RH(40℃) | |
Dimensión del contorno | 145 mm × 195 mm × 144 mm (ancho × largo × alto) | |
Peso | 1,5 kilos | |
Fiabilidad | vida útil | 150 kilometros |
Vida del cortador | 2.000.000 de veces | |
vida del motor | 360.000 horas | |
Función de software | Procedimiento del conductor | Windows (WIN7/WIN8/Vista/XP/2000) |
Compartir

