Disco Sólido SSD 2.5" Sata KINGSTON 480GB, A400 (Lectura máxima 500Mb/s, Escritura máxima 450Mb/s).
Impuestos incluidos( IGV 18% inc.)
Envíos calculado en el pago.

CUOTAS SIN INTERESES
Selecciona tu plan de pago preferido
MEJOR OFERTA
6 CUOTAS
S/. 31.00
S/. 186.00 total
12 CUOTAS
S/. 15.50
S/. 186.00 total
18 CUOTAS
S/. 10.33
S/. 186.00 total
MÁS POPULAR
24 CUOTAS
S/. 7.75
S/. 186.00 total
* Aplican términos y condiciones. Planes de cuotas disponibles solo con tarjetas de crédito BCP, BBVA o Diners Club.
Descripción
| Factor de forma | 2,5 |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
| Capacidades2 | 480GB |
| NAND | 3D |
| Rendimiento de referencia1 | Transferencia de datos (ATTO) 480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
| Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
| Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
| Peso | 41 g 480 GB – 2,5 |
| Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
| Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
| Vida útil | 1 millón de horas MTBF |
