LENOVO
Laptop LENOVO Legion 7, Ultra 9 275HX, RAM 64GB DDR5, SSD 2TB, Video RTX5090 16GB, 16" WQXGA 240Hz, Teclado en Inglés, Windows 11.
CUOTAS SIN INTERESES
Elige cómo quieres pagar en PlayStore.pe 💳
Mejor balance
6 Cuotas
S/. 3,774.83
Cuota fija sin intereses
Cuota cómoda
12 Cuotas
S/. 1,887.42
Cuota fija sin intereses
Cuota más baja
24 Cuotas
S/. 943.71
Cuota fija sin intereses
* Aplican TyC · Válido con tarjetas de crédito BCP, BBVA, Interbank, Diners Club y Scotiabank.

S/. 22,649.00
Descripción
| ESPECIFICACIÓN | DETALLE TÉCNICO |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Serie / Modelo | Legion Pro 7 16IAX10H |
| Part Number | 83F50019US |
| Tipo de equipo | Laptop Gamer Premium |
| Procesador (CPU) | Intel® Core™ Ultra 9 275HX (24 núcleos: 8P + 16E / 24 hilos) |
| Frecuencia Turbo Máxima | Hasta 5.4 GHz |
| Memoria RAM | 64 GB DDR5-6400 (2×32 GB, dual-channel) |
| Capacidad máxima RAM | Hasta 64 GB DDR5 |
| Almacenamiento SSD | 2 TB NVMe PCIe® SSD (2×1 TB) |
| Tarjeta Gráfica (GPU) | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 24 GB GDDR7 |
| Pantalla | 16″ OLED (WQXGA 2560×1600), 240 Hz |
| Tipo de pantalla | OLED / True Black / Dolby Vision / HDR10 |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Cámara Web | 5 MP con obturador de privacidad |
| Micrófonos | Arreglo dual integrado |
| Audio | Altavoces estéreo con Nahimic Audio |
| Puertos y conectores | 1× Thunderbolt™ 4 1× USB-C 3.2 2× USB-A 3.2 HDMI 2.1 RJ-45 LAN Combo audio 3.5 mm |
| Teclado | Retroiluminado RGB, Inglés (US) |
| Batería | 99.9 Wh Li-ion (con carga rápida) |
| Adaptador de energía | Incluido (potente para gaming) |
| Uso recomendado | Gaming extremo, creación de contenido, multitarea exigente |
| Garantía | 1 año por defectos de fabricación (solo hardware) |
| Exclusiones de garantía | No cubre software, sistema operativo ni configuraciones |
