LENOVO
Laptop LENOVO Legion 7, Core Ultra 9 275HX, RAM 32GB DDR5, SSD 2TB, Video RTX5080 16GB, 16" FHD 240Hz, Teclado en Inglés, Windows 11.
CUOTAS SIN INTERESES
Elige cómo quieres pagar en PlayStore.pe 💳
Mejor balance
6 Cuotas
S/. 3,066.50
Cuota fija sin intereses
Cuota cómoda
12 Cuotas
S/. 1,533.25
Cuota fija sin intereses
Cuota más baja
24 Cuotas
S/. 766.63
Cuota fija sin intereses
* Aplican TyC · Válido con tarjetas de crédito BCP, BBVA, Interbank, Diners Club y Scotiabank.

S/. 18,399.00
Descripción
| ESPECIFICACIÓN | DETALLE TÉCNICO |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Serie / Modelo | Legion 7 |
| Part Number | 16IAX10H / 83F50014US |
| Tipo de equipo | Laptop Gamer Premium / Gama Alta |
| Procesador (CPU) | Intel® Core™ Ultra 9 Serie 2 |
| Modelo de CPU | Core Ultra 9 275HX |
| Arquitectura | 24 núcleos (alto rendimiento + eficiencia + IA) |
| Frecuencia Base | 2.7 GHz |
| Frecuencia Turbo Máxima | Hasta 5.4 GHz Turbo |
| Memoria Caché | 36 MB |
| Motor de IA | NPU integrada (AI Engine) |
| Memoria RAM | 32 GB DDR5 |
| Capacidad máxima RAM | Hasta 64 GB |
| Almacenamiento | 2 TB SSD NVMe PCIe 4.0 |
| Ranuras de expansión | 2x M.2 SSD |
| Tarjeta Gráfica (GPU) | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 |
| Memoria de Video | 16 GB GDDR7 |
| Potencia GPU | Alto TGP (gaming extremo) |
| Tecnologías gráficas | Ray Tracing, DLSS 4, NVIDIA Studio, G-SYNC |
| Pantalla | 16″ Full HD+ (1920 × 1200) |
| Tipo de panel | IPS-Level antirreflejo |
| Tasa de refresco | 240 Hz |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Cobertura de color | Hasta 100% sRGB / DCI-P3 (según panel) |
| Brillo | Hasta 500 nits |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7 + Bluetooth |
| Cámara Web | FHD 1080p con privacidad |
| Micrófonos | Sistema dual con cancelación de ruido |
| Audio | Altavoces estéreo con Nahimic / Dolby Atmos |
| Puertos y conectores | USB-A, USB-C (Thunderbolt / DisplayPort / carga), HDMI 2.1, RJ-45, jack 3.5mm |
| Teclado | RGB por tecla (Per-Key RGB) Legion TrueStrike |
| Touchpad | Amplio, alta precisión |
| Batería | 99.9 Wh (máxima permitida en laptops) |
| Autonomía | Aprox. 6–8 horas uso mixto |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Color | Eclipse Black |
| Material | Chasis premium aluminio |
| Peso | Aprox. 2.4 – 2.6 kg |
| Seguridad | TPM + cámara con obturador |
| Uso recomendado | Gaming extremo, IA, arquitectura, renderizado 3D, edición profesional avanzada |
| Garantía | 1 año por defectos de fabricación |
| Exclusiones de garantía | No cubre software ni configuraciones |
