ASUS
Laptop ASUS VivoBook 16 X1605VAPBF-MB236, Intel Core 9 270H, RAM 16GB, SSD 512GB, 16″ WUXGA IPS 60Hz, FreeDos.
CUOTAS SIN INTERESES
Elige cómo quieres pagar en PlayStore.pe 💳
Mejor balance
6 Cuotas
S/. 797.17
Cuota fija sin intereses
Cuota cómoda
12 Cuotas
S/. 398.58
Cuota fija sin intereses
Cuota más baja
24 Cuotas
S/. 199.29
Cuota fija sin intereses
* Aplican TyC · BCP, BBVA, InterBank, Diners Club, Cencosud y Scotiabank.

S/. 4,783.00
Descripción
| ESPECIFICACIÓN | DETALLE TÉCNICO |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | VivoBook 16 X1605VAPBF-MB236 |
| Part Number | 90NB13W3-M00XJ0 |
| Procesador | Intel Core 9 270H |
| Núcleos / Hilos | 14 nucleos / 20 hilos |
| Frecuencia máxima | Hasta 5.8 GHz |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 |
| Almacenamiento | SSD m.2 512 GB PCIe 4.0 NVMe |
| Gráficos | Graphics |
| Pantalla | 16″ WUXGA (1920 × 1200) |
| Tipo de panel | IPS |
| Tasa de refresco | 60 Hz |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6(802.11ax) (dual band) 1*1 y Bluetooth 5.4 |
| Puertos USB | 1 x USB 2.0 tipo-a (velocidad de datos de hasta 480mbps); 1 x USB 3.2 gen 1 tipo-c (velocidad de datos de hasta 5gbps); 1 x USB 3.2 gen 1 tipo-c con soporte para power delivery (velocidad de datos de hasta 5gbps) ; 2 x USB 3.2 gen 1 tipo-a (velocidad de datos de hasta 5 gbps) ; 1 x 3.5mm combo audio jack |
| Salida de video | HDMI 1.4: 1 |
| Conector de audio | Combinado para audífonos y micrófono de 3.5 mm |
| Cámara web | Camara web HD 720p con obturador de privacidad |
| Audio | Parlante / microfono incorporado |
| Teclado | Español; Teclado retroiluminado tipo chiclet con num-key |
| Batería | 42 Wh, 3 celdas |
| Cargador | AC / tipo-c / 68w / salida: 20v DC, 3.4a, 68w / entrada: 100~240v AC 50/60hz universal |
| Sistema operativo | Este equipo viene de fábrica con FreeDOS, sin Windows instalado. Es compatible con Windows y Linux, y puede configurarse para trabajar con el sistema de su preferencia. Las licencias comerciales se adquieren por separado. |
| Color | Indie black (negro) |
| Peso aproximado | 1.88 kg |
| Garantía | 12 meses por defectos de fabricación del hardware, previa evaluación técnica. No cubre software, configuración de aplicaciones ni daños causados por golpes, líquidos, uso inadecuado o manipulación indebida. |
| Programas adicionales | A solicitud, se pueden instalar aplicaciones gratuitas sin costo; las licencias comerciales se adquieren por separado. No incluye licencias de Office, Adobe u otros programas de pago. |

