ASUS
Laptop ASUS UX3405CA-SU159W, Intel Core Ultra 9 285H, RAM 16GB, SSD 512GB, 14″ OLED Táctil 120Hz, Windows 11 Home.
CUOTAS SIN INTERESES
Elige cómo quieres pagar en PlayStore.pe 💳
Mejor balance
6 Cuotas
S/. 1,395.50
Cuota fija sin intereses
Cuota cómoda
12 Cuotas
S/. 697.75
Cuota fija sin intereses
Cuota más baja
24 Cuotas
S/. 348.88
Cuota fija sin intereses
* Aplican TyC · BCP, BBVA, InterBank, Diners Club, Cencosud y Scotiabank.

S/. 8,373.00
Descripción
| ESPECIFICACIÓN | DETALLE TÉCNICO |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | UX3405CA-SU159W |
| Part Number | 90NB14W4-M02950 |
| Procesador | Intel Core Ultra 9 285H |
| Núcleos / Hilos | 16 nucleos / 16 hilos |
| Frecuencia máxima | Hasta 5.4 GHz |
| Memoria RAM | 16 GB LPDDR5x |
| Almacenamiento | SSD m.2 512 GB PCIe 4.0 NVMe |
| Gráficos | Arc graphics |
| Pantalla | 14″ (2880 × 1800) |
| Tipo de panel | OLED táctil |
| Tasa de refresco | 120 Hz |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2x2) y Bluetooth 5.4 |
| Puertos USB | 1 USB 3.2 gen 1 tipo-a; 2 Thunderbolt 4 |
| Salida de video | HDMI 2.1 tmds: 1 |
| Conector de audio | Combinado para audífonos y micrófono de 3.5 mm |
| Cámara web | Camara web FHD con funcion IR para Windows hello / con obturador de privacidad |
| Audio | Built-in speaker & array mic/smart amp tech |
| Teclado | Español; Teclado retroiluminado tipo chiclet con tecla copilot / soporta numberpad |
| Batería | 75 Wh, 4 celdas |
| Cargador | Tipo-c 65w / salida: 20v DC, 3.25a, 65w, entrada: 100-240v AC 50/60ghz universal |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |
| Color | Foggy silver (plateado) |
| Peso aproximado | 1.20 kg |
| Garantía | 12 meses por defectos de fabricación del hardware, previa evaluación técnica. No cubre software, configuración de aplicaciones ni daños causados por golpes, líquidos, uso inadecuado o manipulación indebida. |
| Programas adicionales | A solicitud, se pueden instalar aplicaciones gratuitas sin costo; las licencias comerciales se adquieren por separado. No incluye licencias de Office, Adobe u otros programas de pago. |

