BROTHER
Impresora Monocromática Láser BROTHER DCP-1602NW, A4, Multifuncional (imprime, copia y escanea), USB.
Impresora Monocromática Láser BROTHER DCP-1602NW, A4, Multifuncional (imprime, copia y escanea), USB.
SKU:DCP-1602NW
Precio habitual
Precio: S/. 669.00
Precio habitual
Precio: S/. 669.00
Precio de oferta
Beneficios: hasta en 24 cuotas Sin Intereses*
En 12 cuotas de:
S/ 55.75*
En 18 cuotas de:
S/ 37.16*
En 24 cuotas de:
S/ 27.87*
Precio unitario
/
por
Modelo | DCP-1602 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de impresora | Láser | ||||
Método de impresión | Impresora láser electrofotográfica | ||||
Capacidad de memoria | 16 MB | ||||
Fuente de alimentación | 110-120 V de CA 50/60 Hz (México) 220-240 V de CA 50/60 Hz (Chile/Argentina) |
||||
Consumo de energía (promedio) | Pico | Aprox. 1.068 W a 77 °F (25 °C) (México) Aprox. 1.080 W a 77 °F (25 °C) (Chile/Argentina) |
|||
Imprimiendo | Aprox. 380 W a 77 °F (25 °C) | ||||
Copiando | Aprox. 380 W a 77 °F (25 °C) | ||||
Preparado | Aprox. 40 W a 77 °F (25 °C) | ||||
Hibernación | Aprox. 0,8 W | ||||
Apagado | Aprox. 0,28 W | ||||
Dimensiones | 15.2 in. x 13.4 in. x 10.0 in. (385 mm x 340 mm x 255 mm) | ||||
Pesos (con consumibles) | 15,8lb (7,2kg) | ||||
Nivel de ruido | Presión de sonido | Imprimiendo | L pa m = 52 dB (A) | ||
Potencia acústica | Imprimiendo | L wa d = 6,59 B (A) | |||
Temperatura | En servicio | De 50 °F a 90 °F (10 a 32 °C) | |||
Almacenamiento | De 32 °F a 104 °F (0 a 40 °C) | ||||
Humedad | En servicio | 20 a 80% (sin condensación) | |||
Almacenamiento | 35 a 85% (sin condensación) | ||||
Interfaz | USB | Hi-Speed USB 2.0 Se recomienda usar un cable USB 2.0 (Tipo A/B) cuya longitud no supere los 2 metros. |
|||
Aviso de Láser | Pulse aquí para ver la información. |
Tamaño del documento
Modelo | DCP-1602 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cristal del escáner | Una hoja cada vez | ||||
Cristal del escáner | Longitud: Hasta 8,5 in (300,0 mm) Ancho: Hasta 8,5 in (215,9 mm) |
||||
Peso | |||||
Cristal del escáner | Hasta 4,4 lb (2,0 kg) |
Soportes de impresión
Modelo | DCP-1602 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Entrada de papel | Bandeja de papel | Tipo de papel | Papel normal, papel reciclado | ||
Tamaño del papel | Carta, A4, Legal, Folio, A5, A5(borde amplio), B5, Ejecutivo Ancho: 5,8 a 8,5 in (148 a 216 mm) Longitud: 5,8 a 14 in (148 a 355,6 mm) |
||||
Peso del papel | de 17 a 28 lb (65 a 105 g/m2) | ||||
Capacidad máxima de papel | Hasta 150 hojas de 20 lb (80 g/m2) Papel normal | ||||
Salida de papel | Bandeja de salida cara abajo | Hasta 50 hojas de 20 lb (80 g/m2) Papel normal (entrega boca abajo a la bandeja de papel de salida boca abajo) |
Copia
Modelo | DCP-1602 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ancho de copia | Máx. 8,27 in (210 mm) | ||||
Copias múltiples | Apila o clasifica hasta 99 páginas | ||||
Reducir/Ampliar | De 25% a 400% (en incrementos de 1%) | ||||
Resolución | Hasta 600 × 600 ppp | ||||
Tiempo de salida de la primera copia | Menos de 16 segundos a 73,4 °F (23 °C) / 115 V (México) Menos de 16 segundos a 73,4 °F (23 °C) / 230 V (Chile/Argentina) |
Escáner
Modelo | DCP-1602 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Color | Sí | ||||
Compatible con TWAIN | Sí (Windows ® XP/ Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8 / Windows ® 8.1 / OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x) |
||||
Compatible con WIA | Sí (Windows ® XP / Windows Vista ® / Windows ® 7 / Windows ® 8 / Windows ® 8.1) |
||||
Compatible con ICA | Sí (OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x) | ||||
Color Intensidad | Color | Procesado en color 24 bits (entrada) Procesado en color 24 bits (salida) |
|||
Escala de grises | Procesado en color 8 bits (entrada) Procesado en color 8 bits (salida) |
||||
Resolución | Hasta 19.200 × 19.200 ppp (interpolada) | ||||
Hasta 600 × 1200 ppp (óptica) (desde el cristal del escáner) | |||||
— | |||||
Ancho de escaneado | Máx. 8,27 in (210 mm) |
Impresora
Modelo | DCP-1602 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Resolución | Hasta 2400 × 600 ppp (tecnología HQ1200) | ||||
Velocidad de impresión | Hasta 21 páginas/minuto (tamaño Carta) Hasta 20 páginas/minuto (tamaño A4) |
||||
Tiempo de salida de la primera impresión | Menos de 10 segundos a 73,4 °F (23 °C) / 115 V (México) Menos de 10 segundos a 73,4 °F (23 °C) / 230 V (Chile/Argentina) |